Prodej hezkého bytu po rekonstrukci, 3+1 s lodžií, 62,44 m2, U Řezné, Železná Ruda
Evidenční číslo: | 568 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | U Řezné, Železná Ruda, Klatovy |
Cena: | 5 590 000Kč |
Popis nemovitosti
Hledáte ideální horské bydlení nebo skvělou investici k rekreačnímu pronájmu? Tento světlý a prostorný byt 3+1, 62,44 m2 v 3. podlaží zrekonstruovaného bytového domu v Železné Rudě vám nabídne vše, co potřebujete klid, pohodlí a perfektní polohu pro milovníky hor.
Byt prošel zdařilou rekonstrukcí, je vybavený nábytkem dle fotografií a připravený k okamžitému nastěhování
Lodžie s krásným výhledem
Velký sklep se saunou v suterénu
Bezproblémové parkování u domu
Byt je nabízen kompletně zařízený dle fotografií ideální varianta jak pro rekreační využití, tak i pro investici k pronájmu. V okolí najdete lyžařské areály, turistické trasy, restaurace i veškerou občanskou vybavenost.
Díky zdařile rekonstrukci bytu, který je kompletně vybaven, v rekonstruovaném bytovém domě ve vyhledávané lokalitě, se jedná u unikátní nabídku jak pro bydlení, rekreaci, tak i jako investiční příležitost.
Pro více informací nebo domluvení prohlídky mě kontaktujte.
Základní údaje
Evidenční číslo | 568 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní, jen vlastní WEB |
En. náročnost | B - velmi úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 5 590 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | U Řezné, Železná Ruda, Klatovy |
---|---|
Adresa | Železná Ruda |
GPS latitude | 49.135981 |
GPS longitude | 13.233053 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Voda, pitná, Voda, užitková, Kanalizace, Plyn, TV kabel, Telefon, Internet, 230V |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Zařízeno nábytkem, Lodžie, Sklep |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Nízkoenergetický, Bydlení pro zaměstnance, Krátkodobý pronájem |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket |
Dopravní spojení | Vlak, Silnice, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Dlážděná |
Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná, Rekreační |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 63 m2 |
---|---|
Užitná | 63 m2 |
Podlahová, celková | 79 m2 |
Lodžie | 4 m2 |
Sklep | 12 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |
Počet nebyt. prostor | 1 |