Prodej rodinného domu 3+1 s obytným podkrovím a zahradou, Zborovská, Žiželice okr. Kolín
| Evidenční číslo: | 544 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Zborovská, Žiželice, Kolín |
| Cena: | 3 990 000Kč |
Popis nemovitosti
Hledáte klidné a pohodlné bydlení v srdci malebné obce s dobrou dostupností?
Nabízím k prodeji řadový rodinný dům v klidné obci Žiželice u Chlumce nad Cidlinou. Tento přízemní dům s obytným podkrovím o dispozici 3+1 je ideální volbou pro rodiny hledající pohodlné a klidné bydlení mimo městský shon, avšak s dobrou dostupností do Prahy a Hradce Králové díky blízké dálnici D11.
Dispozice domu:
Přízemí: kuchyň, ložnice, koupelna s WC a obývací pokoj se schodištěm do podkroví
Podkroví: velký obytný prostor s dostatkem úložných prostor
Zahrada:
Udržovaná zahrada poskytující soukromí. Pergola s posezením a grilem, ideální pro odpočinek a relaxaci.
Dům prošel částečnou rekonstrukcí a nabízí útulné bydlení s dostatkem prostoru pro celou rodinu.
Přijďte se podívat na tento dům, který může být vaším novým domovem!
Doporučuji, záruka hezkého bydlení.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 544 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 3 990 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Zborovská, Žiželice, Kolín |
|---|---|
| Adresa | Žiželice |
| GPS latitude | 50.133169 |
| GPS longitude | 15.3902 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Smíšená |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | Voda, užitková, Studna, Kanalizace, Voda, pitná, TV satelit, Telefon, 400V, 230V |
| Vybavení | Zařízeno částečně nábytkem, Bytové jádro zděné, Parkování, Zahrada |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Bydlení pro zaměstnance |
| Vybavenost okolí | Školka, Škola, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Úřady |
| Dopravní spojení | Autobus, Silnice |
| Možnosti topení | Lokální tuhá paliva, Lokální elektrické |
| Voda | Studna |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Satelit |
| Okolí | Rekreační, Obytná, Venkovská |
| Elektro | 400V, 230V |
Plochy
| Obytná | 99 m2 |
|---|---|
| Užitná | 99 m2 |
| Podlahová, celková | 99 m2 |
| Zahrada | 122 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|---|
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet park. stání | 1 |